top of page
2023 Marina Statistical Data
Marina | Number Slips | Average Price | Market Cap | Owner Fees | Fees / Equity | Revenue | Turnover Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grace Harbor Marina | 102 | $92,000 | $9,384,000 | $2,340 | 2.54% | $238,680 | 0.98% |
Oriental Harbor Marina | 111 | $30,792 | $3,417,875 | $1,980 | 6.43% | $219,780 | 11.71% |
Pecan Grove Marina | 218 | $33,632 | $7,331,684 | $1,500 | 4.46% | $327,000 | 8.56% |
Pointe Marina | 42 | $14,875 | $624,750 | $960 | 6.45% | $40,320 | No Sales |
Sea Harbour Marina | 87 | $37,056 | $3,223,833 | $1,700 | 4.59% | $147,900 | 10.34% |
Whittaker Creek Marina | 82 | $26,625 | $2,183,250 | $1,400 | 5.26% | $114,800 | 4.88% |
Whittaker Pointe Marina | 54 | $35,000 | $1,890,000 | $1,200 | 3.43% | $64,800 | 1.85% |
All Area Marinas | 696 | $38,568 | $28,055,393 | $1,583 | 4.74% | $164,754 | 6.39% |
*Last Updated:
10/31/2023
2023 Statistical Data by Marina
Click on the map location to view statistical data for that individual marina.
bottom of page